Posición | Puntos | Nombre de Usuario | Nombre de Equipo |
1 | 77 | Sergio Daniel Dominguez | Sonckoy Canalla |
2 | 76 | Dante Roman Meffe | Los Cuervitos FC |
3 | 75 | julian cirigliano | sanciranoclub |
4 | 74 | Alejandro Guerini | El Ciclon de Celina |
5 | 72 | pablo cavassa | Chirola fc |
6 | 71 | ALBERTO OSCAR TRICARICO | SANTITRICA |
7 | 67 | Clara Roxana Perdigon | Ingenio San Pablo FC |
8 | 66 | Matias Fraga | San Chicha |
9 | 64 | nicolas pilla toscano | tauru |
10 | 62 | Fabio Fraga | Los Pacuces |
11 | 59 | facundo manno | Club Atletico El Mostro |
12 | 58 | juan ignacio dominguez | gs san jose |
13 | 53 | facundo carro | los del moro |
14 | 53 | pablo cesar forrester | aureus |
15 | 52 | Joaquin Manuel Dominguez | ciranesco |
16 | 52 | santiago tricarico | las estrellas 96 |
17 | 50 | Diego manuel Lodeiro Martinez | La boca en caballito |
18 | 49 | Marcelo La Porta | San Cirulo |
19 | 48 | Juan Francisco Lalin | Caballito Raptors |
20 | 47 | Toto Morasso | Totitoo Fc |
21 | 46 | Santiago Tomás Dominguez | Cirano99 RC |
22 | 46 | Malena Abril Dominguez | T.E.M.A. |
23 | 24 | julian cirigliano | san cirano 94 |
24 | 13 | Tobias Morasso | Cirano Fc 96 |
La fecha 7 tuvo como ganador a Dominguez padre pero Dante le mordió los talones al igual que Julián Cirigliano y el mismísimo padre manager que viene en ascenso. Lástima que su club no lo acompañe en la alegría. Qué se le va a hacer, no se puede todo en la vida. El que sigue haciendo ruido pero no termina de demostrar nunca es el Rengo que habla y habla pero no llega nunca a la punta lo que demuestra que por ser bostero no sabe mucho de fútbol.
Ahora a gastarse unos mangos con el Dame Pin para cambiar medio equipo. No sea cosa de terminar como Toto que con dos equipos no hace uno.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario