Esto no puede ser viejo, si no gana alguno de Los Soprano, perdón Los Domínguez, lo gana un desaparecido en acción que ni Chuck Norris lo puede encontrar. ¿Como es esto? ¿No era que es un torneo de amigos de La 96? Entonces ¿qué hace este tipo que no pinta por el club desde el primer entrenamiento del año, encaramándose en la primera posición de nuestra espectacular liga fulbolera'?. Que se ponga los cortos y vuelva a entrenar urgente, de lo contrario, que el administrador del torneo lo borre de una buena vez y punto. Ya lo decía Carlín: amigos son los amigos.
Posición | Puntos | Nombre de Usuario | Nombre de Equipo |
1 | 96 | Dante Roman Meffe | Los Cuervitos FC |
2 | 93 | Malena Abril Dominguez | T.E.M.A. |
3 | 91 | Santiago Tomás Dominguez | Cirano99 RC |
4 | 86 | Marcelo La Porta | San Cirulo |
5 | 83 | Matias Fraga | San Chicha |
6 | 82 | Fabio Fraga | Los Pacuces |
7 | 76 | nicolas pilla toscano | tauru |
8 | 75 | juan ignacio dominguez | gs san jose |
9 | 72 | ALBERTO OSCAR TRICARICO | SANTITRICA |
10 | 70 | Toto Morasso | Totitoo Fc |
11 | 69 | Juan Francisco Lalin | Caballito Ravens |
12 | 68 | pablo cavassa | Chirola fc |
13 | 64 | Joaquin Manuel Dominguez | ciranesco |
14 | 62 | Sergio Daniel Dominguez | Sonckoy Canalla |
15 | 62 | facundo carro | los del moro |
16 | 59 | Alejandro Guerini | El Ciclon de Celina |
17 | 56 | santiago tricarico | las estrellas 96 |
18 | 56 | Clara Roxana Perdigon | Ingenio San Pablo FC |
19 | 53 | julian cirigliano | sanciranoclub |
20 | 46 | facundo manno | Club Atletico El Mostro |
21 | 46 | Juan Francisco Lalin | Caballito Raptors |
22 | 40 | Diego manuel Lodeiro Martinez | La boca en caballito |
23 | 29 | mauricio claudio cocaro | CLUB ALTLETICO LOS MILLO |
24 | 24 | julian cirigliano | san cirano 94 |
25 | 16 | Tobias Morasso | Cirano Fc 96 |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario